Sah cu Ceausescu

Sahul va fi principalul subiect al acestui blog, unde veti gasi subiectele cele mai interesante! Va doresc sa aveti in fiecare zi pe care o traiti, pofta de viata si de sah! Va invit pe toti in misterioasa si tulburator de frumoasa lume a sahului!

Trofeul Techirghiol, rezultate, perechi, clasamnete

Scris de Costin Beiu pe iulie 2, 2009

Trofeul Techirghiol – turneul de seniori

techirghiol

Round 5 on 2009/07/02 at 16.00

Bo. No. Name Pts. Result Pts. Name No.
1 1 NM Valeanu Eduard-Andrei 4 ½ – ½ IM Angelov Kosta 5
2 7 IM Janakiev Ivan ½ – ½ NM Ciobanu Aurelian 13
3 17 NM Tufa Mihai 3 0 – 1 3 FM Spulber Cicirone 2
4 19 CM Mitrica Octavian-Dianu 3 0 – 1 3 FM Karapchanski Dimitar 3
5 15 NM Tacu Victor-Mihail-Gabriel 3 0 – 1 3 NM Veneteanu Ion-Cristian 9
6 10 WIM Yordanova Svetla 3 1 – 0 3 CM Anusca Madalina-Maria 25
7 11 Ciornei Dragos 3 1 – 0 3 CM Cartas Octavian-Mihai 14
8 31 I Stegariu Vlad-Ionut 3 0 – 1 3 NM Kutnik Alexandru-Francisc 12
9 27 CM Covaci Stefan 0 – 1 IM Candea Gheorghe 6
10 8 FM Chiricuta Marius 1 – 0 I Stegariu Alexandru 28
11 40 I Rusa Antonio 0 – 1 I Malureanu Costin-George 20
12 21 CM Damian Pavel ½ – ½ I Heutschi Bogdan 42
13 48 II Frusescu Dorian-Corneliu ½ – ½ 2 CM Mihailov Iulian 18
14 22 I Paune Florea 2 ½ – ½ 2 I Panainte Daniel-Iulian 39
15 36 I Osvath Zoltan 2 0 – 1 2 I Ionita Emilian-Paul 24
16 44 I Dumitrescu Alexandru 2 0 – 1 2 CM Fugulyan Grigore 26
17 29 I Arghirescu Andrei 2 ½ – ½ 2 I Stilpeanu Nicolae 43
18 37 I Sandru Nicolae 2 0 – 1 2 NM Ardelean Rusalim-Pavel 32
19 33 I Ciubotariu Maricel 2 ½ – ½ 2 II Avramia Andrei 49
20 52 II Pavel Sebastian-Ionut 2 0 – 1 I Stanciu Tiberiu-Petre 16
21 46 I Rosca Grigore 0 – 1 CM Bratu Gheorghe 30
22 47 I Taposu-Matei Alexandra 1 – 0 CM Tudor Ioan 34
23 63 Mitrescu Mircea ½ – ½ Jordanov Kristijan 38
24 57 III Manghiuc Bogdan-Adrian 0 – 1 I Burlacu Valentin-Sebastian 41
25 56 III Heutschi Vlad 1 0 – 1 1 I Bida Mihai-Eugen 23
26 58 III Axinte Vasile 1 0 – 1 1 I Draghici Dorel 35
27 59 Voda Teodor 1 0 – 1 1 I Soare Flavius 45
28 50 I Bratu Andreea 1 1 – 0 1 Zaharia Alexandru-Cristinel 64
29 62 Kaloyan Kostov 1 ½ – ½ 1 II Gorunescu Nicolae-Gabriel 51
30 61 Ismail Enver 1 ½ – ½ 1 II Negrau Mihnea-Ionut 53
31 60 Gimurtu Stelian ½ ½ – ½ 0 II Pantu-Irimia Diana-Elena 55
32 54 I Sonfalean Maria-Laura 0 1 bye
33 4 FM Botez Constantin 0 0 not paired

Clasament

Rank after Round 5

Rk. Name FED Rtg Club/City Pts. TB1 TB2 TB3
1 NM Valeanu Eduard-Andrei ROU 2451 Cs Victoria Techirghiol 4,5 14,5 8,5 12,50
2 IM Janakiev Ivan BUL 2232 4,0 17,0 10,5 13,00
3 IM Angelov Kosta BUL 2236 4,0 16,0 9,5 11,75
4 FM Spulber Cicirone ROU 2349 Cs Cleopatra-Mamaia 4,0 15,0 9,0 11,50
5 NM Ciobanu Aurelian ROU 2209 Sah Club Ramnicu Valcea 4,0 15,0 9,0 11,00
6 FM Karapchanski Dimitar BUL 2255 4,0 14,5 9,0 11,50
7 NM Kutnik Alexandru-Francisc ROU 2213 Cs Sissa Constanta 4,0 14,5 8,0 10,00
8 WIM Yordanova Svetla BUL 2220 4,0 13,5 8,0 10,75
9 NM Veneteanu Ion-Cristian ROU 2224 Asc Asclepios Dgt Bucures 4,0 13,0 8,0 10,00
10 Ciornei Dragos GER 2217 Cs Sissa Constanta 4,0 12,0 7,5 9,50
11 I Malureanu Costin-George ROU 2049 Css Palatul Copiilor C-Ta 3,5 15,0 9,0 9,25
12 IM Candea Gheorghe ROU 2232 Cs Master Mind Bucuresti 3,5 13,0 8,0 8,75
13 FM Chiricuta Marius ROU 2226 Asc Asclepios Dgt Bucures 3,5 12,0 7,0 7,75
14 NM Tacu Victor-Mihail-Gabriel ROU 2164 Sc Juventus Bucuresti 3,0 17,5 11,0 9,50
15 I Stegariu Vlad-Ionut ROU 1942 Cs Politehnica Iasi 3,0 16,5 10,5 9,00
16 I Heutschi Bogdan ROU 1766 Cm De Sah Alba Iulia 3,0 15,5 9,0 9,25
17 CM Cartas Octavian-Mihai ROU 2194 Cs Victoria Techirghiol 3,0 15,0 9,5 7,50
18 CM Mitrica Octavian-Dianu ROU 2058 Cs Comexim R Lupeni 3,0 14,0 8,5 6,00
CM Anusca Madalina-Maria ROU 2005 CSM Bucuresti 3,0 14,0 8,5 6,00
20 I Ionita Emilian-Paul ROU 2009 Cm De Sah Speranta Focsa 3,0 13,5 8,5 5,50
21 NM Tufa Mihai ROU 2133 Cs Diana Galati 3,0 13,5 8,0 7,00
22 II Frusescu Dorian-Corneliu ROU 1679 Cs Palatul Copiilor Buzau 3,0 12,5 7,5 6,50
23 CM Damian Pavel ROU 2041 Cs Sissa Constanta 3,0 12,0 7,5 6,75
24 CM Fugulyan Grigore ROU 2005 Cs Lacul Ursu Sovata 3,0 11,5 6,5 4,50
25 NM Ardelean Rusalim-Pavel ROU 1926 Cs Universitatea Arad 3,0 10,0 6,5 4,00
26 I Stegariu Alexandru ROU 1964 Cs Politehnica Iasi 2,5 18,5 11,5 9,00
27 I Burlacu Valentin-Sebastian ROU 1771 Css Palatul Copiilor C-Ta 2,5 14,5 9,0 6,50
28 I Rusa Antonio ROU 1818 Cs Sissa Constanta 2,5 14,5 9,0 6,25
29 CM Mihailov Iulian ROU 2083 Cs Fc Callatis Mangalia 2,5 14,0 8,0 5,00
30 I Paune Florea ROU 2033 Sc Juventus Bucuresti 2,5 13,5 9,0 4,25
31 CM Covaci Stefan ROU 1986 Acs Alfil Pitesti 2,5 13,0 8,5 4,25
32 I Ciubotariu Maricel ROU 1918 Cs Fc Callatis Mangalia 2,5 13,0 8,5 3,75
33 II Avramia Andrei ROU 1672 Cs Romtelecom Suceava 2,5 13,0 7,5 6,75
34 CM Bratu Gheorghe ROU 1948 Cs Vointa Buzau 2,5 13,0 7,5 4,50
35 I Arghirescu Andrei ROU 1951 Cm De Sah Speranta Focsa 2,5 12,5 7,0 5,00
36 I Stanciu Tiberiu-Petre ROU 2155 Lps Constanta 2,5 12,0 7,5 5,00
37 I Stilpeanu Nicolae ROU 1761 Acs Sah Chindia Targovist 2,5 12,0 7,0 3,75
38 I Panainte Daniel-Iulian ROU 1833 Css Palatul Copiilor C-Ta 2,5 11,5 6,5 3,25
39 I Taposu-Matei Alexandra ROU 1719 Acs De Sah Apa Nova Bucur 2,5 11,0 6,5 4,25
40 I Osvath Zoltan ROU 1903 Cs Sah Club Potaissa Turd 2,0 13,0 8,5 2,50
41 I Dumitrescu Alexandru ROU 1757 Css Palatul Copiilor C-Ta 2,0 12,5 8,0 2,50
II Pavel Sebastian-Ionut ROU 1636 Cs Romtelecom Suceava 2,0 12,5 8,0 2,50
43 I Draghici Dorel ROU 1907 Cl. De Sah Tenis Speranta 2,0 12,5 7,0 2,00
44 Mitrescu Mircea ROU 401 Cs Petrom Flacara Moreni 2,0 11,5 7,0 3,75
45 Jordanov Kristijan BUL 1847 2,0 11,5 6,0 3,25
46 I Sandru Nicolae ROU 1885 Cm De Sah Alba Iulia 2,0 10,5 7,0 3,00
47 I Soare Flavius ROU 1750 Cs Municipal Ploiesti 2,0 10,5 6,0 1,00
48 I Bida Mihai-Eugen ROU 2019 Csu Craiova 2,0 10,0 5,0 1,50
49 I Bratu Andreea ROU 1663 Cs Vointa Buzau 2,0 8,0 4,0 1,00
50 III Manghiuc Bogdan-Adrian ROU 428 Cs Romtelecom Suceava 1,5 12,0 7,5 2,50
51 CM Tudor Ioan ROU 1907 Palatul Copiilor Oradea 1,5 12,0 7,0 2,25
52 II Negrau Mihnea-Ionut ROU 711 Palatul Copiilor Oradea 1,5 10,5 6,0 2,25
53 II Gorunescu Nicolae-Gabriel ROU 1658 Cs Siciliana Bucuresti 1,5 10,0 5,5 1,25
54 I Rosca Grigore ROU 1742 Cs Sissa Constanta 1,5 9,5 6,0 1,25
55 Kaloyan Kostov BUL 401 1,5 9,5 5,5 2,75
56 Ismail Enver ROU 401 Cs Sissa Constanta 1,5 9,0 6,0 1,25
57 III Axinte Vasile ROU 421 Cs Victoria Techirghiol 1,0 11,5 7,0 1,50
58 III Heutschi Vlad ROU 431 Cm De Sah Alba Iulia 1,0 11,5 6,5 2,00
59 Voda Teodor ROU 402 Cs Contor Group Arad 1,0 9,0 6,0 2,50
60 Zaharia Alexandru-Cristinel ROU 401 Cs Victoria Techirghiol 1,0 9,0 5,5 2,50
61 I Sonfalean Maria-Laura ROU 507 Css Tg Mures 1,0 8,0 5,0 2,50
62 Gimurtu Stelian ROU 401 Cs Sissa Constanta 1,0 7,5 4,5 1,00
63 II Pantu-Irimia Diana-Elena ROU 498 Cs Victoria Techirghiol 0,5 9,5 5,5 0,75
64 FM Botez Constantin ROU 2245 Cs Sanatatea Bucuresti 0,0 12,5 7,5 0,00

Perechi runda 6

Round 6 on 2009/07/03 at 09.30

Bo. No. Name Pts. Result Pts. Name No.
1 2 FM Spulber Cicirone 4 NM Valeanu Eduard-Andrei 1
2 3 FM Karapchanski Dimitar 4 4 WIM Yordanova Svetla 10
3 5 IM Angelov Kosta 4 4 Ciornei Dragos 11
4 12 NM Kutnik Alexandru-Francisc 4 4 IM Janakiev Ivan 7
5 13 NM Ciobanu Aurelian 4 4 NM Veneteanu Ion-Cristian 9
6 6 IM Candea Gheorghe FM Chiricuta Marius 8
7 20 I Malureanu Costin-George 3 NM Tacu Victor-Mihail-Gabriel 15
8 14 CM Cartas Octavian-Mihai 3 3 II Frusescu Dorian-Corneliu 48
9 25 CM Anusca Madalina-Maria 3 3 NM Tufa Mihai 17
10 26 CM Fugulyan Grigore 3 3 CM Mitrica Octavian-Dianu 19
11 32 NM Ardelean Rusalim-Pavel 3 3 CM Damian Pavel 21
12 24 I Ionita Emilian-Paul 3 3 I Stegariu Vlad-Ionut 31
13 42 I Heutschi Bogdan 3 I Paune Florea 22
14 18 CM Mihailov Iulian I Rusa Antonio 40
15 39 I Panainte Daniel-Iulian CM Covaci Stefan 27
16 28 I Stegariu Alexandru I Taposu-Matei Alexandra 47
17 41 I Burlacu Valentin-Sebastian I Arghirescu Andrei 29
18 30 CM Bratu Gheorghe II Avramia Andrei 49
19 43 I Stilpeanu Nicolae I Ciubotariu Maricel 33
20 23 I Bida Mihai-Eugen 2 2 I Bratu Andreea 50
21 35 I Draghici Dorel 2 2 I Dumitrescu Alexandru 44
22 45 I Soare Flavius 2 2 I Osvath Zoltan 36
23 37 I Sandru Nicolae 2 2 Mitrescu Mircea 63
24 38 Jordanov Kristijan 2 2 II Pavel Sebastian-Ionut 52
25 34 CM Tudor Ioan III Manghiuc Bogdan-Adrian 57
26 53 II Negrau Mihnea-Ionut I Rosca Grigore 46
27 51 II Gorunescu Nicolae-Gabriel Ismail Enver 61
28 54 I Sonfalean Maria-Laura 1 Kaloyan Kostov 62
29 60 Gimurtu Stelian 1 1 III Heutschi Vlad 56
30 64 Zaharia Alexandru-Cristinel 1 1 Voda Teodor 59
31 55 II Pantu-Irimia Diana-Elena ½ 1 III Axinte Vasile 58
32 4 FM Botez Constantin 0 0 not paired
33 16 I Stanciu Tiberiu-Petre 0 not paired

Trofeul Techirghiol – turneul de copii

Round 4

Bo. No. Name Pts. Result Pts. Name No.
1 4 I Covaci Mihai-Florin 3 0 – 1 3 I Radulescu Vlad-Alexandru 1
2 2 Stanciu Ioana-Georgiana 1 – 0 Atanasov Viktor 15
3 6 II Deaconu Mihai-Ionut 1 – 0 II Stan Antoniu 3
4 22 Gherdzhikov Kiril ½ – ½ II Prajovschi Liviu 7
5 5 II Pena Petru-Alexandru 2 1 – 0 2 Handac Alexandru-Radu 24
6 23 Gospodinova Nicoleta 2 0 – 1 2 II Enache Daniel 9
7 10 I Copilu Codruta-Alexa 2 1 – 0 2 Valeva Ana 35
8 20 Donev Stefan 2 1 – 0 2 Hristov Dimitar 25
9 27 Jamgochian Andrei-Nicolae 2 ½ – ½ Kristo Roland 14
10 18 Bica Florentin-Iulian ½ – ½ Matei Ana-Maria 28
11 8 II Ursu Razvan-Mihai 1 1 – 0 1 Istrate Vlad-Alexandru 26
12 21 Dragulin Adrian 1 1 – 0 1 II Copilu Laurentiu 11
13 12 III Ungureanu-Vranceanu George 1 1 – 0 1 Panainte Andreea-Bianca 30
14 31 Podasca Andreia 1 1 – 0 1 III Craciun Madalin-Marian 13
15 16 Axinte Cristian 1 0 – 1 1 Radulescu Vlad-Andrei 32
16 33 Stefanov Emil 1 1 – 0 1 Dimache Maria-Alexandra 19
17 17 Axinte Gabriel-Alexandru ½ 1 – 0 1 Veneteanu Mihai 37
18 29 Miu Razvan-Stefan 0 0 – 1 0 Veneteanu Andrei 36
19 38 Voicu Cezar 0 1 – 0 0 Surdu Maria-Valentina 34

Clasament

Rank after Round 4

Rk. Name FED Rtg Club/City Pts. TB1 TB2 TB3
1 I Radulescu Vlad-Alexandru ROU 1841 Css Palatul Copiilor C-Ta 4,0 5,0 10,0 10,0
2 Stanciu Ioana-Georgiana ROU 674 CSS LPS P. Triscu Craiova 3,5 5,5 9,5 9,0
3 II Deaconu Mihai-Ionut ROU 628 Cs Diana Galati 3,5 4,5 8,0 8,5
4 II Prajovschi Liviu ROU 581 Cs Al Sahului Esp. Tulcea 3,0 5,0 10,5 8,5
5 Gherdzhikov Kiril BUL 401 3,0 4,5 8,5 8,5
6 I Covaci Mihai-Florin ROU 668 Cs Fc Callatis Mangalia 3,0 4,0 9,0 9,0
7 II Pena Petru-Alexandru ROU 638 Cs Fc Callatis Mangalia 3,0 4,0 8,0 8,0
8 II Enache Daniel ROU 540 Cs Victoria Techirghiol 3,0 4,0 7,5 7,0
9 Donev Stefan BUL 401 3,0 3,0 6,5 7,0
10 I Copilu Codruta-Alexa ROU 525 Cs Fc Callatis Mangalia 3,0 3,0 6,0 7,0
11 II Stan Antoniu ROU 671 Palatul Copiilor Oradea 2,5 6,0 12,0 8,0
12 Atanasov Viktor BUL 401 2,5 5,5 11,0 7,5
13 Jamgochian Andrei-Nicolae ROU 401 Cs Fairplay Braila 2,5 4,0 7,5 5,5
14 Hristov Dimitar BUL 401 2,0 6,0 11,5 7,0
15 Dragulin Adrian ROU 401 Cs Victoria Techirghiol 2,0 5,0 10,0 5,0
16 Valeva Ana BUL 401 2,0 5,0 9,0 7,0
17 Gospodinova Nicoleta BUL 401 2,0 4,5 8,5 6,0
18 Kristo Roland ROU 402 CS Caissa Miercurea Ciuc 2,0 4,5 8,5 5,5
19 II Ursu Razvan-Mihai ROU 566 Css Palatul Copiilor C-Ta 2,0 4,5 8,5 5,0
20 Handac Alexandru-Radu ROU 401 Cs Fc Callatis Mangalia 2,0 4,0 9,0 5,0
21 Matei Ana-Maria ROU 401 Cs Fairplay Braila 2,0 4,0 8,0 4,5
22 Bica Florentin-Iulian ROU 401 Cs Victoria Techirghiol 2,0 4,0 7,5 4,0
23 Radulescu Vlad-Andrei ROU 401 Cs Diana Galati 2,0 4,0 7,0 3,5
24 Podasca Andreia ROU 401 Cs Diana Galati 2,0 3,5 7,5 3,5
25 Stefanov Emil BUL 401 2,0 3,0 6,5 3,0
26 III Ungureanu-Vranceanu George ROU 474 Asc Hidrocon Bacau 2,0 3,0 5,5 3,0
27 Axinte Gabriel-Alexandru ROU 401 Cs Victoria Techirghiol 1,5 4,0 7,0 2,5
28 Istrate Vlad-Alexandru ROU 401 Cs Fairplay Braila 1,0 5,0 9,5 3,0
Panainte Andreea-Bianca ROU 401 Css Palatul Copiilor C-Ta 1,0 5,0 9,5 3,0
30 II Copilu Laurentiu ROU 501 Cs Fc Callatis Mangalia 1,0 4,0 8,0 4,0
31 III Craciun Madalin-Marian ROU 420 Cs Fc Callatis Mangalia 1,0 4,0 7,0 3,0
32 Dimache Maria-Alexandra ROU 401 Cs Fairplay Braila 1,0 4,0 6,5 3,0
33 Voicu Cezar ROU 401 C.S. Victoria Techirghiol 1,0 4,0 6,0 1,0
34 Axinte Cristian ROU 401 Cs Victoria Techirghiol 1,0 3,0 7,0 2,0
35 Veneteanu Andrei ROU 401 Acs Sah Chindia Targovist 1,0 3,0 6,0 1,0
36 Veneteanu Mihai ROU 401 Clubul Central De Sah Buc 1,0 2,0 3,5 2,0
37 Surdu Maria-Valentina ROU 401 Cs Fairplay Braila 0,0 3,0 7,0 0,0
38 Miu Razvan-Stefan ROU 401 Cs Victoria Techirghiol 0,0 2,0 6,0 0,0

Perechi runda 5

Round 5

Bo. No. Name Pts. Result Pts. Name No.
1 1 I Radulescu Vlad-Alexandru 4 Stanciu Ioana-Georgiana 2
2 4 I Covaci Mihai-Florin 3 II Deaconu Mihai-Ionut 6
3 5 II Pena Petru-Alexandru 3 3 I Copilu Codruta-Alexa 10
4 7 II Prajovschi Liviu 3 3 Donev Stefan 20
5 9 II Enache Daniel 3 3 Gherdzhikov Kiril 22
6 15 Atanasov Viktor Jamgochian Andrei-Nicolae 27
7 3 II Stan Antoniu 2 III Ungureanu-Vranceanu George 12
8 25 Hristov Dimitar 2 2 II Ursu Razvan-Mihai 8
9 14 Kristo Roland 2 2 Podasca Andreia 31
10 35 Valeva Ana 2 2 Bica Florentin-Iulian 18
11 28 Matei Ana-Maria 2 2 Dragulin Adrian 21
12 32 Radulescu Vlad-Andrei 2 2 Gospodinova Nicoleta 23
13 24 Handac Alexandru-Radu 2 2 Stefanov Emil 33
14 11 II Copilu Laurentiu 1 Axinte Gabriel-Alexandru 17
15 13 III Craciun Madalin-Marian 1 1 Panainte Andreea-Bianca 30
16 37 Veneteanu Mihai 1 1 Axinte Cristian 16
17 19 Dimache Maria-Alexandra 1 1 Veneteanu Andrei 36
18 26 Istrate Vlad-Alexandru 1 1 Voicu Cezar 38
19 34 Surdu Maria-Valentina 0 0 Miu Razvan-Stefan 29


Lasă un Răspuns

XHTML: Poţi folosi aceste etichete: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <pre> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>