Saliste:Cupa Marginimii, Lista de start, Rezultate runda 1, 2, 3, perechi runda4, Clasament
Scris de ceausescuiulian pe iulie 4, 2009
CUPA MĂRGINIMII- ed.II

Sǎlişte (jud.Sibiu) 4-5 iulie 2009
Turneu pentru copii sub 12 ani inclus in Grand Prix Junior
Turneul dedicat copiilor sub 12 ani, Cupa Marginimii, aflat la a doua editie, se bucura de un real succes si cu o participare de invidiat. Nu mai putin de 9 jucatori cu ELO si foarte multi copii medaliati la campionatele nationale si internationale.

Toma Radu Cristian castigatorul de anul trecut al primei editii al Cupei Marginimii
Castigatorul primei editii, Toma Radu Cristian a venit deosebit de increzator in fortele sale si dornic de a-si apara titlul, insa, desi a trecut lejer prin primele 3 runde, terminand toate partidele in mai putin de 20 de minute, greul de abia acum incepe pentru ca mai sunt inca 6 runde de disputat. Urmatoarele 3 runde se disputa dupa amiaza de sambata, urmand ca duminica sa se dispute si ultimele 3 runde. Puteti urmari pe blog desfasurarea rundelor viitoare sau puteti vedea rezultatele complete aici
Timp de gandire: 30 de minute/ jucǎtor, 9 runde, sistem elveţian
Lista rating de start a participantilor
Round 1 on 2009/07/04
Round 2 on 2009/07/04
Round 3 on 2009/07/04
Clasament crosstable after Round 3
| Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | I | David Alexandru-Vasile | 1809 | ROU | 20s1 | 17w1 | 10s1 | 4w | 3,0 | 2,0 | 3 | 6,00 |
| 2 | I | Toma Radu-Cristian | 2100 | ROU | 15w1 | 23s1 | 11w1 | 3s | 3,0 | 2,0 | 3 | 5,00 |
| 3 | II | Scripcaru George-Daniel | 754 | ROU | 35s1 | 26w1 | 9s1 | 2w | 3,0 | 1,0 | 3 | 4,00 |
| 4 | I | Neagu Mihai-Cosmin | 733 | ROU | 43w1 | 33s1 | 32w1 | 1s | 3,0 | 1,0 | 3 | 2,00 |
| 5 | II | Cosman Andreea-Marioara | 1429 | ROU | 21w1 | 19s1 | 6w½ | 8s | 2,5 | 2,0 | 2 | 5,25 |
| 6 | I | Secheres Adrian-Simion | 1795 | ROU | 29s1 | 18w1 | 5s½ | 7w | 2,5 | 2,0 | 2 | 4,25 |
| 7 | I | Costachi Mihnea | 1791 | ROU | 25w1 | 13s1 | 8w½ | 6s | 2,5 | 2,0 | 2 | 4,25 |
| 8 | I | Esanu Victor | 686 | ROU | 30s1 | 31w1 | 7s½ | 5w | 2,5 | 1,0 | 2 | 3,25 |
| 9 | I | Dolana Andrei-Theodor | 1803 | ROU | 24w1 | 12s1 | 3w0 | 14s | 2,0 | 2,0 | 2 | 3,00 |
| 10 | II | Otoiu Marian-Cristian | 1596 | ROU | 27w1 | 14s1 | 1w0 | 19s | 2,0 | 2,0 | 2 | 3,00 |
| 11 | II | Muresan Mihai-Alexandru | 1452 | ROU | 28s1 | 22w1 | 2s0 | 18w | 2,0 | 1,0 | 2 | 2,00 |
| 12 | II | Otoiu Andrei-Mihai | 624 | ROU | 37s1 | 9w0 | 24s1 | 15w | 2,0 | 1,0 | 2 | 2,00 |
| 13 | II | Hinsa Tudor-Vlad | 583 | ROU | 38s1 | 7w0 | 29s1 | 20w | 2,0 | 1,0 | 2 | 2,00 |
| 14 | II | Panait Tudor-Alexandru | 516 | ROU | 39s1 | 10w0 | 26s1 | 9w | 2,0 | 1,0 | 2 | 2,00 |
| 15 | II | Bacanu Maria-Nicoleta | 461 | ROU | 2s0 | 36w1 | 31s1 | 12s | 2,0 | 1,0 | 2 | 2,00 |
| 16 | Muresan Adrian-Ionut | 401 | ROU | 22s0 | 28w1 | 34s1 | 23w | 2,0 | 1,0 | 2 | 2,00 | |
| 17 | II | Brisan George-Iulian | 615 | ROU | 40w1 | 1s0 | 25w1 | 21s | 2,0 | 1,0 | 2 | 1,00 |
| 18 | II | Oltean Vlad-Ioan | 534 | ROU | 44w1 | 6s0 | 27w1 | 11s | 2,0 | 1,0 | 2 | 1,00 |
| 19 | III | Sauca-Gherman Catalin-Gheorghe | 490 | ROU | 41s1 | 5w0 | 30s1 | 10w | 2,0 | 1,0 | 2 | 1,00 |
| 20 | III | Suciu Denis-Marius | 455 | ROU | 1w0 | 40s1 | 23w1 | 13s | 2,0 | 1,0 | 2 | 1,00 |
| 21 | III | Bolovan Razvan-Ionel | 413 | ROU | 5s0 | 41w1 | 22s1 | 17w | 2,0 | 1,0 | 2 | 1,00 |
| 22 | II | Serb Sofia-Teodora | 495 | ROU | 16w1 | 11s0 | 21w0 | 35s | 1,0 | 2,0 | 1 | 2,00 |
| 23 | I | Ciungan Diana-Alexandra | 647 | ROU | 36w1 | 2w0 | 20s0 | 16s | 1,0 | 2,0 | 1 | 1,00 |
| 24 | III | Candea Paul-Razvan | 444 | ROU | 9s0 | 37w1 | 12w0 | 36s | 1,0 | 2,0 | 1 | 1,00 |
| 25 | III | Bacanu Gheorghe-Ovidiu | 437 | ROU | 7s0 | 38w1 | 17s0 | 39w | 1,0 | 2,0 | 1 | 1,00 |
| 26 | II | Zlatea Cezar-Stelian | 417 | ROU | 32w1 | 3s0 | 14w0 | 33s | 1,0 | 2,0 | 1 | 1,00 |
| 27 | III | Mihaltan Traian | 416 | ROU | 10s0 | 39w1 | 18s0 | 38w | 1,0 | 2,0 | 1 | 1,00 |
| 28 | III | Stejeroiu Vlad | 415 | ROU | 11w0 | 16s0 | 33w1 | 32s | 1,0 | 2,0 | 1 | 1,00 |
| 29 | III | Negulescu Alexandru | 439 | ROU | 6w0 | 44s1 | 13w0 | 37s | 1,0 | 2,0 | 1 | 0,00 |
| 30 | Bolovan Rares | 401 | ROU | 8w0 | 42s1 | 19w0 | 34w | 1,0 | 2,0 | 1 | 0,00 | |
| 31 | Udrea Horatiu-Alexandru | 401 | ROU | 42w1 | 8s0 | 15w0 | 43s | 1,0 | 2,0 | 1 | 0,00 | |
| 32 | Stoia Denis-Iulian II | 1603 | ROU | 26s0 | 35w1 | 4s0 | 28w | 1,0 | 1,0 | 1 | 1,00 | |
| 33 | Toader Tudor | 401 | ESP | 34s1 | 4w0 | 28s0 | 26w | 1,0 | 1,0 | 1 | 1,00 | |
| 34 | II | Esanu Monica | 479 | ROU | 33w0 | 43s1 | 16w0 | 30s | 1,0 | 1,0 | 1 | 0,00 |
| 35 | Alexa Laura-Maria | 401 | ROU | 3w0 | 32s0 | 40w1 | 22w | 1,0 | 1,0 | 1 | 0,00 | |
| 36 | Codreanu Alex-Cosmin | 401 | ROU | 23s0 | 15s0 | 44w1 | 24w | 1,0 | 1,0 | 1 | 0,00 | |
| 37 | Coman Emilia-Florentina | 401 | ROU | 12w0 | 24s0 | 41w1 | 29w | 1,0 | 1,0 | 1 | 0,00 | |
| 38 | Haidu Cristina-Veronica | 401 | ROU | 13w0 | 25s0 | 42w1 | 27s | 1,0 | 1,0 | 1 | 0,00 | |
| 39 | Lascu Mihai | 401 | ROU | 14w0 | 27s0 | 43w1 | 25s | 1,0 | 1,0 | 1 | 0,00 | |
| 40 | Geleriu Calin-Stelian | 401 | ROU | 17s0 | 20w0 | 35s0 | 41s | 0,0 | 2,0 | 0 | 0,00 | |
| 41 | Stefanescu Ioan-Mihnea | 401 | ROU | 19w0 | 21s0 | 37s0 | 40w | 0,0 | 2,0 | 0 | 0,00 | |
| 42 | III | Udrea Marius-Cristian | 472 | ROU | 31s0 | 30w0 | 38s0 | 44w | 0,0 | 1,0 | 0 | 0,00 |
| 43 | Boeriu Alexandru | 401 | ROU | 4s0 | 34w0 | 39s0 | 31w | 0,0 | 1,0 | 0 | 0,00 | |
| 44 | Ignuta-Ciuncanu Matei-Cristian | 401 | ROU | 18s0 | 29w0 | 36s0 | 42s | 0,0 | 1,0 | 0 | 0,00 |
Perechi – Round 4 on 2009/07/04
final







