Saliste:Cupa Marginimii, Rezultate runda 4, 5, 6 , perechi runda 7, Clasament
Scris de ceausescuiulian pe iulie 4, 2009

Sǎlişte (jud.Sibiu) 4-5 iulie 2009
Turneu pentru copii sub 12 ani inclus in Grand Prix Junior
Round 4 on 2009/07/04
Round 5 on 2009/07/04
Round 6 on 2009/07/04
Clasament crosstable after Round 6
| Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | II | Scripcaru George-Daniel | 754 | ROU | 22s1 | 29w1 | 4s1 | 2w1 | 6s½ | 5w½ | 3w | 5,0 | 17,0 | 24,5 | 19,5 |
| 2 | I | Toma Radu-Cristian | 2100 | ROU | 17w1 | 14s1 | 8w1 | 1s0 | 9w1 | 7s1 | 4w | 5,0 | 16,0 | 24,0 | 18,0 |
| 3 | I | Secheres Adrian-Simion | 1795 | ROU | 23s1 | 18w1 | 7s½ | 5w½ | 17s1 | 6w1 | 1s | 5,0 | 14,5 | 22,0 | 17,5 |
| 4 | I | Dolana Andrei-Theodor | 1803 | ROU | 20w1 | 11s1 | 1w0 | 32s1 | 8w1 | 15s1 | 2s | 5,0 | 14,5 | 21,5 | 17,0 |
| 5 | I | Costachi Mihnea | 1791 | ROU | 27w1 | 9s1 | 16w½ | 3s½ | 10w1 | 1s½ | 6w | 4,5 | 16,5 | 24,5 | 17,0 |
| 6 | I | Neagu Mihai-Cosmin | 733 | ROU | 39w1 | 31s1 | 12w1 | 15s1 | 1w½ | 3s0 | 5s | 4,5 | 15,0 | 22,0 | 19,0 |
| 7 | II | Cosman Andreea-Marioara | 1429 | ROU | 21w1 | 10s1 | 3w½ | 16s1 | 15w½ | 2w0 | 9s | 4,0 | 16,0 | 24,0 | 17,0 |
| 8 | II | Muresan Mihai-Alexandru | 1452 | ROU | 34s1 | 30w1 | 2s0 | 18w1 | 4s0 | 24w1 | 10s | 4,0 | 13,5 | 20,5 | 15,0 |
| 9 | II | Hinsa Tudor-Vlad | 583 | ROU | 33s1 | 5w0 | 23s1 | 19w1 | 2s0 | 26w1 | 7w | 4,0 | 13,5 | 20,5 | 14,0 |
| 10 | III | Sauca-Gherman Catalin-Gheorghe | 490 | ROU | 43s1 | 7w0 | 40s1 | 13w1 | 5s0 | 25w1 | 8w | 4,0 | 12,5 | 18,0 | 14,0 |
| 11 | II | Otoiu Andrei-Mihai | 624 | ROU | 24s1 | 4w0 | 20s1 | 17w0 | 33s1 | 18w1 | 13s | 4,0 | 12,0 | 19,0 | 13,0 |
| 12 | Stoia Denis-Iulian II | 1603 | ROU | 29s0 | 22w1 | 6s0 | 34w1 | 19s1 | 16w1 | 14s | 4,0 | 12,0 | 18,5 | 11,0 | |
| 13 | II | Otoiu Marian-Cristian | 1596 | ROU | 36w1 | 32s1 | 15w0 | 10s0 | 20w1 | 17s1 | 11w | 4,0 | 11,5 | 17,5 | 14,0 |
| 14 | I | Ciungan Diana-Alexandra | 647 | ROU | 41w1 | 2w0 | 19s0 | 35s1 | 22w1 | 21s1 | 12w | 4,0 | 11,0 | 17,0 | 12,0 |
| 15 | I | David Alexandru-Vasile | 1809 | ROU | 19s1 | 25w1 | 13s1 | 6w0 | 7s½ | 4w0 | 16s | 3,5 | 15,5 | 23,5 | 16,0 |
| 16 | I | Esanu Victor | 686 | ROU | 40s1 | 26w1 | 5s½ | 7w0 | 21w1 | 12s0 | 15w | 3,5 | 14,0 | 20,0 | 15,0 |
| 17 | II | Bacanu Maria-Nicoleta | 461 | ROU | 2s0 | 41w1 | 26s1 | 11s1 | 3w0 | 13w0 | 24s | 3,0 | 16,0 | 22,0 | 12,0 |
| 18 | II | Oltean Vlad-Ioan | 534 | ROU | 28w1 | 3s0 | 36w1 | 8s0 | 31w1 | 11s0 | 27w | 3,0 | 13,5 | 20,5 | 12,0 |
| 19 | III | Suciu Denis-Marius | 455 | ROU | 15w0 | 42s1 | 14w1 | 9s0 | 12w0 | 36s1 | 28w | 3,0 | 13,5 | 18,5 | 10,0 |
| 20 | III | Candea Paul-Razvan | 444 | ROU | 4s0 | 24w1 | 11w0 | 41s1 | 13s0 | 37w1 | 26s | 3,0 | 13,0 | 19,0 | 9,0 |
| 21 | III | Bolovan Razvan-Ionel | 413 | ROU | 7s0 | 43w1 | 30s1 | 25w1 | 16s0 | 14w0 | 23s | 3,0 | 13,0 | 18,0 | 12,0 |
| 22 | Alexa Laura-Maria | 401 | ROU | 1w0 | 12s0 | 42w1 | 30w1 | 14s0 | 32s1 | 25w | 3,0 | 12,5 | 18,5 | 8,0 | |
| 23 | III | Negulescu Alexandru | 439 | ROU | 3w0 | 28s1 | 9w0 | 24s0 | 40w1 | 35s1 | 21w | 3,0 | 12,0 | 18,5 | 8,0 |
| 24 | Coman Emilia-Florentina | 401 | ROU | 11w0 | 20s0 | 43w1 | 23w1 | 38s1 | 8s0 | 17w | 3,0 | 12,0 | 17,0 | 9,0 | |
| 25 | II | Brisan George-Iulian | 615 | ROU | 42w1 | 15s0 | 27w1 | 21s0 | 35w1 | 10s0 | 22s | 3,0 | 11,5 | 16,5 | 12,0 |
| 26 | Udrea Horatiu-Alexandru | 401 | ROU | 44w1 | 16s0 | 17w0 | 39s1 | 32w1 | 9s0 | 20w | 3,0 | 10,5 | 14,5 | 11,0 | |
| 27 | III | Bacanu Gheorghe-Ovidiu | 437 | ROU | 5s0 | 33w1 | 25s0 | 37w0 | 34s1 | 38w1 | 18s | 3,0 | 9,0 | 15,5 | 8,0 |
| 28 | Ignuta-Ciuncanu Matei-Cristian | 401 | ROU | 18s0 | 23w0 | 41s0 | 44s1 | 43w1 | 33w1 | 19s | 3,0 | 7,0 | 10,0 | 6,0 | |
| 29 | II | Zlatea Cezar-Stelian | 417 | ROU | 12w1 | 1s0 | 32w0 | 31s0 | 41w1 | 30s½ | 38w | 2,5 | 11,0 | 17,0 | 8,5 |
| 30 | II | Serb Sofia-Teodora | 495 | ROU | 35w1 | 8s0 | 21w0 | 22s0 | 37s1 | 29w½ | 31w | 2,5 | 10,5 | 16,5 | 8,5 |
| 31 | Toader Tudor | 401 | ESP | 38s1 | 6w0 | 34s0 | 29w1 | 18s0 | 40w½ | 30s | 2,5 | 9,5 | 15,5 | 9,5 | |
| 32 | II | Panait Tudor-Alexandru | 516 | ROU | 37s1 | 13w0 | 29s1 | 4w0 | 26s0 | 22w0 | 34s | 2,0 | 12,5 | 19,5 | 10,0 |
| 33 | Haidu Cristina-Veronica | 401 | ROU | 9w0 | 27s0 | 44w1 | 36s1 | 11w0 | 28s0 | 40s | 2,0 | 12,0 | 16,0 | 7,0 | |
| 34 | III | Stejeroiu Vlad | 415 | ROU | 8w0 | 35s0 | 31w1 | 12s0 | 27w0 | 41s1 | 32w | 2,0 | 11,5 | 16,5 | 5,0 |
| 35 | Muresan Adrian-Ionut | 401 | ROU | 30s0 | 34w1 | 38s1 | 14w0 | 25s0 | 23w0 | 37s | 2,0 | 10,5 | 16,5 | 9,0 | |
| 36 | III | Mihaltan Traian | 416 | ROU | 13s0 | 37w1 | 18s0 | 33w0 | 42s1 | 19w0 | 39s | 2,0 | 10,0 | 15,0 | 7,0 |
| 37 | Lascu Mihai | 401 | ROU | 32w0 | 36s0 | 39w1 | 27s1 | 30w0 | 20s0 | 35w | 2,0 | 9,5 | 14,5 | 7,0 | |
| 38 | II | Esanu Monica | 479 | ROU | 31w0 | 39s1 | 35w0 | 40s1 | 24w0 | 27s0 | 29s | 2,0 | 9,5 | 14,0 | 8,0 |
| 39 | Boeriu Alexandru | 401 | ROU | 6s0 | 38w0 | 37s0 | 26w0 | 44w1 | 42s1 | 36w | 2,0 | 8,0 | 12,5 | 3,0 | |
| 40 | Bolovan Rares | 401 | ROU | 16w0 | 44s1 | 10w0 | 38w0 | 23s0 | 31s½ | 33w | 1,5 | 11,0 | 15,0 | 5,5 | |
| 41 | Codreanu Alex-Cosmin | 401 | ROU | 14s0 | 17s0 | 28w1 | 20w0 | 29s0 | 34w0 | 43s | 1,0 | 11,5 | 17,5 | 4,0 | |
| 42 | Geleriu Calin-Stelian | 401 | ROU | 25s0 | 19w0 | 22s0 | 43s1 | 36w0 | 39w0 | 44s | 1,0 | 10,0 | 14,0 | 3,0 | |
| 43 | Stefanescu Ioan-Mihnea | 401 | ROU | 10w0 | 21s0 | 24s0 | 42w0 | 28s0 | 44w1 | 41w | 1,0 | 10,0 | 14,0 | 1,0 | |
| 44 | III | Udrea Marius-Cristian | 472 | ROU | 26s0 | 40w0 | 33s0 | 28w0 | 39s0 | 43s0 | 42w | 0,0 | 8,5 | 12,5 | 0,0 |
Perechi Round 7 on 2009/07/05
final







