Sah cu Ceausescu

Sahul va fi principalul subiect al acestui blog, unde veti gasi subiectele cele mai interesante! Va doresc sa aveti in fiecare zi pe care o traiti, pofta de viata si de sah! Va invit pe toti in misterioasa si tulburator de frumoasa lume a sahului!

Saliste:Cupa Marginimii, Rezultate runda 4, 5, 6 , perechi runda 7, Clasament

Scris de ceausescuiulian pe iulie 4, 2009

cupa-marginimii-la-sah

Sǎlişte (jud.Sibiu) 4-5 iulie 2009

Turneu pentru copii sub 12 ani inclus in Grand Prix Junior

Round 4 on 2009/07/04

Bo. No. Name Pts. Result Pts. Name No.
1 10 II Scripcaru George-Daniel 3 1 – 0 3 I Toma Radu-Cristian 1
2 2 I David Alexandru-Vasile 3 0 – 1 3 I Neagu Mihai-Cosmin 11
3 4 I Secheres Adrian-Simion ½ – ½ I Costachi Mihnea 5
4 12 I Esanu Victor 0 – 1 II Cosman Andreea-Marioara 9
5 18 II Panait Tudor-Alexandru 2 0 – 1 2 I Dolana Andrei-Theodor 3
6 20 III Sauca-Gherman Catalin-Gheorghe 2 1 – 0 2 II Otoiu Marian-Cristian 7
7 8 II Muresan Mihai-Alexandru 2 1 – 0 2 II Oltean Vlad-Ioan 17
8 14 II Otoiu Andrei-Mihai 2 0 – 1 2 II Bacanu Maria-Nicoleta 23
9 31 III Bolovan Razvan-Ionel 2 1 – 0 2 II Brisan George-Iulian 15
10 16 II Hinsa Tudor-Vlad 2 1 – 0 2 III Suciu Denis-Marius 24
11 41 Muresan Adrian-Ionut 2 0 – 1 1 I Ciungan Diana-Alexandra 13
12 6 Stoia Denis-Iulian II 1 1 – 0 1 III Stejeroiu Vlad 30
13 32 Alexa Laura-Maria 1 1 – 0 1 II Serb Sofia-Teodora 19
14 34 Bolovan Rares 1 0 – 1 1 II Esanu Monica 21
15 35 Codreanu Alex-Cosmin 1 0 – 1 1 III Candea Paul-Razvan 25
16 36 Coman Emilia-Florentina 1 1 – 0 1 III Negulescu Alexandru 26
17 27 III Bacanu Gheorghe-Ovidiu 1 0 – 1 1 Lascu Mihai 40
18 43 Toader Tudor 1 1 – 0 1 II Zlatea Cezar-Stelian 28
19 29 III Mihaltan Traian 1 0 – 1 1 Haidu Cristina-Veronica 38
20 33 Boeriu Alexandru 0 0 – 1 1 Udrea Horatiu-Alexandru 44
21 22 III Udrea Marius-Cristian 0 0 – 1 0 Ignuta-Ciuncanu Matei-Cristian 39
22 42 Stefanescu Ioan-Mihnea 0 0 – 1 0 Geleriu Calin-Stelian 37

Round 5 on 2009/07/04

Bo. No. Name Pts. Result Pts. Name No.
1 11 I Neagu Mihai-Cosmin 4 ½ – ½ 4 II Scripcaru George-Daniel 10
2 9 II Cosman Andreea-Marioara ½ – ½ 3 I David Alexandru-Vasile 2
3 1 I Toma Radu-Cristian 3 1 – 0 3 II Hinsa Tudor-Vlad 16
4 3 I Dolana Andrei-Theodor 3 1 – 0 3 II Muresan Mihai-Alexandru 8
5 23 II Bacanu Maria-Nicoleta 3 0 – 1 3 I Secheres Adrian-Simion 4
6 5 I Costachi Mihnea 3 1 – 0 3 III Sauca-Gherman Catalin-Gheorghe 20
7 12 I Esanu Victor 1 – 0 3 III Bolovan Razvan-Ionel 31
8 24 III Suciu Denis-Marius 2 0 – 1 2 Stoia Denis-Iulian II 6
9 7 II Otoiu Marian-Cristian 2 1 – 0 2 III Candea Paul-Razvan 25
10 13 I Ciungan Diana-Alexandra 2 1 – 0 2 Alexa Laura-Maria 32
11 38 Haidu Cristina-Veronica 2 0 – 1 2 II Otoiu Andrei-Mihai 14
12 15 II Brisan George-Iulian 2 1 – 0 2 Muresan Adrian-Ionut 41
13 17 II Oltean Vlad-Ioan 2 1 – 0 2 Toader Tudor 43
14 44 Udrea Horatiu-Alexandru 2 1 – 0 2 II Panait Tudor-Alexandru 18
15 21 II Esanu Monica 2 0 – 1 2 Coman Emilia-Florentina 36
16 40 Lascu Mihai 2 0 – 1 1 II Serb Sofia-Teodora 19
17 26 III Negulescu Alexandru 1 1 – 0 1 Bolovan Rares 34
18 30 III Stejeroiu Vlad 1 0 – 1 1 III Bacanu Gheorghe-Ovidiu 27
19 28 II Zlatea Cezar-Stelian 1 1 – 0 1 Codreanu Alex-Cosmin 35
20 37 Geleriu Calin-Stelian 1 0 – 1 1 III Mihaltan Traian 29
21 39 Ignuta-Ciuncanu Matei-Cristian 1 1 – 0 0 Stefanescu Ioan-Mihnea 42
22 33 Boeriu Alexandru 0 1 – 0 0 III Udrea Marius-Cristian 22

Round 6 on 2009/07/04

Bo. No. Name Pts. Result Pts. Name No.
1 10 II Scripcaru George-Daniel ½ – ½ 4 I Costachi Mihnea 5
2 4 I Secheres Adrian-Simion 4 1 – 0 I Neagu Mihai-Cosmin 11
3 9 II Cosman Andreea-Marioara 4 0 – 1 4 I Toma Radu-Cristian 1
4 2 I David Alexandru-Vasile 0 – 1 4 I Dolana Andrei-Theodor 3
5 6 Stoia Denis-Iulian II 3 1 – 0 I Esanu Victor 12
6 23 II Bacanu Maria-Nicoleta 3 0 – 1 3 II Otoiu Marian-Cristian 7
7 8 II Muresan Mihai-Alexandru 3 1 – 0 3 Coman Emilia-Florentina 36
8 31 III Bolovan Razvan-Ionel 3 0 – 1 3 I Ciungan Diana-Alexandra 13
9 14 II Otoiu Andrei-Mihai 3 1 – 0 3 II Oltean Vlad-Ioan 17
10 20 III Sauca-Gherman Catalin-Gheorghe 3 1 – 0 3 II Brisan George-Iulian 15
11 16 II Hinsa Tudor-Vlad 3 1 – 0 3 Udrea Horatiu-Alexandru 44
12 18 II Panait Tudor-Alexandru 2 0 – 1 2 Alexa Laura-Maria 32
13 19 II Serb Sofia-Teodora 2 ½ – ½ 2 II Zlatea Cezar-Stelian 28
14 27 III Bacanu Gheorghe-Ovidiu 2 1 – 0 2 II Esanu Monica 21
15 29 III Mihaltan Traian 2 0 – 1 2 III Suciu Denis-Marius 24
16 25 III Candea Paul-Razvan 2 1 – 0 2 Lascu Mihai 40
17 41 Muresan Adrian-Ionut 2 0 – 1 2 III Negulescu Alexandru 26
18 39 Ignuta-Ciuncanu Matei-Cristian 2 1 – 0 2 Haidu Cristina-Veronica 38
19 43 Toader Tudor 2 ½ – ½ 1 Bolovan Rares 34
20 35 Codreanu Alex-Cosmin 1 0 – 1 1 III Stejeroiu Vlad 30
21 37 Geleriu Calin-Stelian 1 0 – 1 1 Boeriu Alexandru 33
22 42 Stefanescu Ioan-Mihnea 0 1 – 0 0 III Udrea Marius-Cristian 22

Clasament crosstable after Round 6

Rk. Name Rtg FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd Pts. TB1 TB2 TB3
1 II Scripcaru George-Daniel 754 ROU 22s1 29w1 4s1 2w1 6s½ 5w½ 3w 5,0 17,0 24,5 19,5
2 I Toma Radu-Cristian 2100 ROU 17w1 14s1 8w1 1s0 9w1 7s1 4w 5,0 16,0 24,0 18,0
3 I Secheres Adrian-Simion 1795 ROU 23s1 18w1 7s½ 5w½ 17s1 6w1 1s 5,0 14,5 22,0 17,5
4 I Dolana Andrei-Theodor 1803 ROU 20w1 11s1 1w0 32s1 8w1 15s1 2s 5,0 14,5 21,5 17,0
5 I Costachi Mihnea 1791 ROU 27w1 9s1 16w½ 3s½ 10w1 1s½ 6w 4,5 16,5 24,5 17,0
6 I Neagu Mihai-Cosmin 733 ROU 39w1 31s1 12w1 15s1 1w½ 3s0 5s 4,5 15,0 22,0 19,0
7 II Cosman Andreea-Marioara 1429 ROU 21w1 10s1 3w½ 16s1 15w½ 2w0 9s 4,0 16,0 24,0 17,0
8 II Muresan Mihai-Alexandru 1452 ROU 34s1 30w1 2s0 18w1 4s0 24w1 10s 4,0 13,5 20,5 15,0
9 II Hinsa Tudor-Vlad 583 ROU 33s1 5w0 23s1 19w1 2s0 26w1 7w 4,0 13,5 20,5 14,0
10 III Sauca-Gherman Catalin-Gheorghe 490 ROU 43s1 7w0 40s1 13w1 5s0 25w1 8w 4,0 12,5 18,0 14,0
11 II Otoiu Andrei-Mihai 624 ROU 24s1 4w0 20s1 17w0 33s1 18w1 13s 4,0 12,0 19,0 13,0
12 Stoia Denis-Iulian II 1603 ROU 29s0 22w1 6s0 34w1 19s1 16w1 14s 4,0 12,0 18,5 11,0
13 II Otoiu Marian-Cristian 1596 ROU 36w1 32s1 15w0 10s0 20w1 17s1 11w 4,0 11,5 17,5 14,0
14 I Ciungan Diana-Alexandra 647 ROU 41w1 2w0 19s0 35s1 22w1 21s1 12w 4,0 11,0 17,0 12,0
15 I David Alexandru-Vasile 1809 ROU 19s1 25w1 13s1 6w0 7s½ 4w0 16s 3,5 15,5 23,5 16,0
16 I Esanu Victor 686 ROU 40s1 26w1 5s½ 7w0 21w1 12s0 15w 3,5 14,0 20,0 15,0
17 II Bacanu Maria-Nicoleta 461 ROU 2s0 41w1 26s1 11s1 3w0 13w0 24s 3,0 16,0 22,0 12,0
18 II Oltean Vlad-Ioan 534 ROU 28w1 3s0 36w1 8s0 31w1 11s0 27w 3,0 13,5 20,5 12,0
19 III Suciu Denis-Marius 455 ROU 15w0 42s1 14w1 9s0 12w0 36s1 28w 3,0 13,5 18,5 10,0
20 III Candea Paul-Razvan 444 ROU 4s0 24w1 11w0 41s1 13s0 37w1 26s 3,0 13,0 19,0 9,0
21 III Bolovan Razvan-Ionel 413 ROU 7s0 43w1 30s1 25w1 16s0 14w0 23s 3,0 13,0 18,0 12,0
22 Alexa Laura-Maria 401 ROU 1w0 12s0 42w1 30w1 14s0 32s1 25w 3,0 12,5 18,5 8,0
23 III Negulescu Alexandru 439 ROU 3w0 28s1 9w0 24s0 40w1 35s1 21w 3,0 12,0 18,5 8,0
24 Coman Emilia-Florentina 401 ROU 11w0 20s0 43w1 23w1 38s1 8s0 17w 3,0 12,0 17,0 9,0
25 II Brisan George-Iulian 615 ROU 42w1 15s0 27w1 21s0 35w1 10s0 22s 3,0 11,5 16,5 12,0
26 Udrea Horatiu-Alexandru 401 ROU 44w1 16s0 17w0 39s1 32w1 9s0 20w 3,0 10,5 14,5 11,0
27 III Bacanu Gheorghe-Ovidiu 437 ROU 5s0 33w1 25s0 37w0 34s1 38w1 18s 3,0 9,0 15,5 8,0
28 Ignuta-Ciuncanu Matei-Cristian 401 ROU 18s0 23w0 41s0 44s1 43w1 33w1 19s 3,0 7,0 10,0 6,0
29 II Zlatea Cezar-Stelian 417 ROU 12w1 1s0 32w0 31s0 41w1 30s½ 38w 2,5 11,0 17,0 8,5
30 II Serb Sofia-Teodora 495 ROU 35w1 8s0 21w0 22s0 37s1 29w½ 31w 2,5 10,5 16,5 8,5
31 Toader Tudor 401 ESP 38s1 6w0 34s0 29w1 18s0 40w½ 30s 2,5 9,5 15,5 9,5
32 II Panait Tudor-Alexandru 516 ROU 37s1 13w0 29s1 4w0 26s0 22w0 34s 2,0 12,5 19,5 10,0
33 Haidu Cristina-Veronica 401 ROU 9w0 27s0 44w1 36s1 11w0 28s0 40s 2,0 12,0 16,0 7,0
34 III Stejeroiu Vlad 415 ROU 8w0 35s0 31w1 12s0 27w0 41s1 32w 2,0 11,5 16,5 5,0
35 Muresan Adrian-Ionut 401 ROU 30s0 34w1 38s1 14w0 25s0 23w0 37s 2,0 10,5 16,5 9,0
36 III Mihaltan Traian 416 ROU 13s0 37w1 18s0 33w0 42s1 19w0 39s 2,0 10,0 15,0 7,0
37 Lascu Mihai 401 ROU 32w0 36s0 39w1 27s1 30w0 20s0 35w 2,0 9,5 14,5 7,0
38 II Esanu Monica 479 ROU 31w0 39s1 35w0 40s1 24w0 27s0 29s 2,0 9,5 14,0 8,0
39 Boeriu Alexandru 401 ROU 6s0 38w0 37s0 26w0 44w1 42s1 36w 2,0 8,0 12,5 3,0
40 Bolovan Rares 401 ROU 16w0 44s1 10w0 38w0 23s0 31s½ 33w 1,5 11,0 15,0 5,5
41 Codreanu Alex-Cosmin 401 ROU 14s0 17s0 28w1 20w0 29s0 34w0 43s 1,0 11,5 17,5 4,0
42 Geleriu Calin-Stelian 401 ROU 25s0 19w0 22s0 43s1 36w0 39w0 44s 1,0 10,0 14,0 3,0
43 Stefanescu Ioan-Mihnea 401 ROU 10w0 21s0 24s0 42w0 28s0 44w1 41w 1,0 10,0 14,0 1,0
44 III Udrea Marius-Cristian 472 ROU 26s0 40w0 33s0 28w0 39s0 43s0 42w 0,0 8,5 12,5 0,0

Perechi Round 7 on 2009/07/05

Bo. No. Name Pts. Result Pts. Name No.
1 1 I Toma Radu-Cristian 5 5 I Dolana Andrei-Theodor 3
2 10 II Scripcaru George-Daniel 5 5 I Secheres Adrian-Simion 4
3 5 I Costachi Mihnea I Neagu Mihai-Cosmin 11
4 13 I Ciungan Diana-Alexandra 4 4 Stoia Denis-Iulian II 6
5 7 II Otoiu Marian-Cristian 4 4 II Otoiu Andrei-Mihai 14
6 20 III Sauca-Gherman Catalin-Gheorghe 4 4 II Muresan Mihai-Alexandru 8
7 16 II Hinsa Tudor-Vlad 4 4 II Cosman Andreea-Marioara 9
8 12 I Esanu Victor I David Alexandru-Vasile 2
9 32 Alexa Laura-Maria 3 3 II Brisan George-Iulian 15
10 17 II Oltean Vlad-Ioan 3 3 III Bacanu Gheorghe-Ovidiu 27
11 36 Coman Emilia-Florentina 3 3 II Bacanu Maria-Nicoleta 23
12 24 III Suciu Denis-Marius 3 3 Ignuta-Ciuncanu Matei-Cristian 39
13 44 Udrea Horatiu-Alexandru 3 3 III Candea Paul-Razvan 25
14 26 III Negulescu Alexandru 3 3 III Bolovan Razvan-Ionel 31
15 19 II Serb Sofia-Teodora Toader Tudor 43
16 28 II Zlatea Cezar-Stelian 2 II Esanu Monica 21
17 30 III Stejeroiu Vlad 2 2 II Panait Tudor-Alexandru 18
18 33 Boeriu Alexandru 2 2 III Mihaltan Traian 29
19 40 Lascu Mihai 2 2 Muresan Adrian-Ionut 41
20 34 Bolovan Rares 2 Haidu Cristina-Veronica 38
21 42 Stefanescu Ioan-Mihnea 1 1 Codreanu Alex-Cosmin 35
22 22 III Udrea Marius-Cristian 0 1 Geleriu Calin-Stelian 37

final

Lasă un Răspuns

XHTML: Poţi folosi aceste etichete: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <pre> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>